MIELE KFN 7844 C
Kód: 4002516840619Detailní popis produktu
o 17 % větší objem v chladicí části –Built-In XL
profesionální skladování – ještě déle čerstvé sPerfectFresh Pro
optimální a bezúdržbovéLEDosvětlení vnitřního prostoru
žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díkyNoFrost
rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru –DynaCool
Vyrobeno s velkou pečlivostí vMiele & Cie. KG
Bezpečnostní informace
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou |
---|---|
EAN: | 4002516840619 |
4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 70 |
Akustický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | ano |
Blokovací funkce: | ano |
Celkový užitný objem v l: | 273 |
ComfortClean: | ano |
ComfortSize: | ano |
Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2.2 |
Doba skladování při poruše v h: | 9 |
Držák na lahve z pochromovaného kovu: | ano |
DuplexCool: | ano |
DynaCool: | ano |
EAN: | 4002516840619 |
Frekvence v Hz: | 50-60 |
Hloubka přístroje v mm: | 546 |
Hloubka výklenku v mm: | 550 |
Hmotnost v kg: | 71.7 |
Chladicí zóna v l: | 204 |
Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | ano |
Integrovaný vestavný přístroj: | ano |
Jištění v A: | 10 |
Kapacita mražení v kg/24 h: | 6 |
Klimatická třída: | SN-T |
Kombinace chladničky s mrazničkou: | ano |
Koncepce ovládání: | SensorTouch |
Maximální šířka výklenku v mm: | 570 |
Maximální výška výklenku v mm: | 1950 |
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 18 |
Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 12 |
Minimální šířka výklenku v mm: | 560 |
Minimální výška výklenku v mm: | 1940 |
Miska na led: | ano |
Možnost vypnout chladicí část: | Ano |
Napětí ve V: | 220-240 |
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | ano |
NoFrost: | ano |
Optický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
Optický alarm při změně teploty: | ano |
Osvětlení chladicí zóny: | LED |
Počet fází: | 1 |
Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
Počet odkládacích ploch: | 4 |
Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 2 |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 |
Počet teplotních zón: | 3 |
Police na lahve ve dvířkách: | 1 |
Police ve dvířkách: | 3 |
Propojení s Miele@home: | ano |
Přihrádka na vejce: | ano |
Režim dovolená: | ano |
Režim párty: | ano |
Režim sabat: | ano |
Roční spotřeba energie v kWh: | 162.06 |
SoftClose: | ano |
Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 |
Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0.443 |
Suchá zadní stěna: | CleanSteel |
SuperCool: | ano |
Supermražení: | ano |
Systém uchování čerstvosti: | PerfectFresh Pro |
Šířka přístroje v mm: | 559 |
Třída energetické účinnosti (A–G): | C |
Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
Upevňovací technika: | Pevná dvířka |
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 33 |
VarioRoom: | ano |
Vestavný přístroj: | ano |
Výměna svítidel: | Zákaznický servis |
Výška přístroje v mm: | 1938 |
z toho dělitelné (FlexiBoard): | 1 |
z toho zóna PerfectFresh v l: | 71 |
Závěs dvířek: | vpravo |
Závěs dvířek měnitelný: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.