MIELE KFN 4375 DD Bílá
Kód: 4002516515944Detailní popis produktu
prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí –DailyFresh
žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díkyNoFrost
rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru –DynaCool
optimální chlazení díky odděleným vzduchovým okruhům –DuplexCool
police ve dvířkách vhodné pro mytí v myčce nádobí –ComfortClean
Vyrobeno s velkou pečlivostí vMiele & Cie. KG
Bezpečnostní informace
Doplňkové parametry
Kategorie: | Volně stojící chladničky s mrazničkou |
---|---|
EAN: | 4002516515944 |
4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 103 |
Akustický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | ano |
Barva čelní stěny: | Bílá |
Barva opláštění: | Bílá |
Blokovací funkce: | ano |
Celkový užitný objem v l: | 330 |
ComfortClean: | ano |
Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
Doba skladování při poruše v h: | 20 |
DuplexCool: | ano |
DynaCool: | ano |
EAN: | 4002516515944 |
Frekvence v Hz: | 50-60 |
Hloubka přístroje v mm: | 675 |
Hmotnost v kg: | 70 |
Chladicí zóna v l: | 227 |
Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | ano |
Jištění v A: | 10 |
Kapacita mražení v kg/24 h: | 10 |
Klimatická třída: | SN-T |
Kombinace chladničky s mrazničkou: | ano |
Koncepce ovládání: | SensorTouch |
Miska na led: | ano |
Možnost vypnout chladicí část: | Ano |
Napětí ve V: | 220-240 |
Nastavení s přesností na stupeň: | Teplota chlazení a mrazení |
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | ano |
NoFrost: | ano |
Optický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
Optický alarm při změně teploty: | ano |
Osvětlení chladicí zóny: | LED |
Počet fází: | 1 |
Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
Počet odkládacích ploch: | 4 |
Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 2 |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 |
Počet teplotních zón: | 2 |
Police na lahve ve dvířkách: | 1 |
Police ve dvířkách: | 3 |
Přihrádka na vejce: | ano |
Režim dovolená: | ano |
Režim párty: | ano |
Režim sabat: | ano |
Roční spotřeba energie v kWh: | 200.75 |
Snadné otevírání dvířek: | SideOpen |
Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 |
Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0.550 |
SuperCool: | ano |
Supermražení: | ano |
Systém uchování čerstvosti: | DailyFresh |
Šířka přístroje v mm: | 600 |
Třída energetické účinnosti (A–G): | D |
Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 35 |
VarioRoom: | ano |
Volně stojící přístroj: | ano |
Výměna svítidel: | Zákaznický servis |
Výška přístroje v mm: | 1855 |
XL vnitřní prostor: | ano |
Závěs dvířek: | vpravo |
Závěs dvířek měnitelný: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.