LIEBHERR UK 1720 Comfort Podstavná chladnička
Kód: UK 1720 COMFORTDetailní popis produktu
Průhledné přihrádky na zeleninu
Průhledné VitamínBoxy nabízí mnoho úložného prostoru pro přehledné uskladnění ovoce a zeleniny. Mimoto jsou snadno čistitelné.
Možnost změny směru otevírání dveří
Přístroje se z výrobních závodu dodávají standardně s otevíráním dveří doprava. Možnost změnit směr otevírání dveří napomůže k dokonalé prostorové integraci a sladění s interiérem kuchyně. Pozor, existují ale výjimky. Například u modelů ECBN, kde je pouze trvalé levé nebo trvalé pravé umístění pantů.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vestavné chladničky |
---|---|
Energetická třída: | E |
Rozměry výklenku: | 82 / 60 / 57,0 cm |
Skupina výrobku: | Podstavná chladnička |
GTIN: | 4016803135692 |
Série: | Comfort |
Spotřeba energie za 24 h: | 0,26 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok: | 95 kWh/a |
Klimatická třída: | SN |
Hlučnost: | 32 dB |
Třída hlučnosti: | B |
Napětí: | 220-240 V ~ |
Frekvence: | 50 Hz |
Příkon: | 1,2 A |
Ovládání: | Otočný volič |
Počet teplotních zón: | 1 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů: | 1 |
Teploměr: | — |
BottleTimer: | — |
Řešení připojení k síti: | — |
Proces odmrazování: | automatický |
Vnitřní osvětlení chladící části: | LED osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části: | 4 |
Z toho dělitelných: | 1 |
Z toho výškově nastaviletných: | 3 |
Box na láhve: | 2 |
Počet boxů na konzervy: | 1 |
VarioBox: | — |
Přihrádka na vejce: | 10 vajec |
Dveřní odkladač: | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výsuvný vozík: | — |
Design ukládacích boxů ve dveřích: | Comfort GlassLine |
Materiál odkládacích policek ve dverích: | Sklo s plastovým rámem |
Materiál odkládací plochy, chladící cást: | Sklo |
Materiál dveří: | Ocel |
Druh montáže: | S možností spodní vestavby |
Montáž dveří: | Integrované |
Směr otevírání dveří: | Vpravo |
Výškově nastavitelné nohy: | 2 |
Nivelační lišty: | — |
Odvětrání: | Větrání v nábytku |
Dekorační rámy: | Přítomen |
Typ konektoru: | Euro |
Přívodní kabel (délka): | 2.000 mm |
Výška / šířka / hloubka (s obalem): | 875,0 / 615,0 / 623,0 mm |
Rozměry: | 81,8 / 59,7 / 56,9 cm |
Váha (bez obalu): | 35,2 kg |
Váha (s obalem): | 37,8 kg |
Celkový objem *: | 150 l |
Objem chladicích částí: | 151 l |
energyLabel: | E |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.